
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦州银行2017年第1期个人大额存单发行公告
尊敬的客户:
我行将于2017年10月17日至12月29日发行2017年首期个人大额存单,产品基本要素如下:
产品简称 | 大额存单 | 大额存单 | 大额存单 | 大额存单 | 大额存单 | 大额存单 | 大额存单 | 大额存单 |
发行对象 | 个人 | 个人 | 个人 | 个人 | 个人 | 个人 | 个人 | 个人 |
认购起点金额 | 20万 | 20万 | 20万 | 20万 | 20万 | 20万 | 20万 | 20万 |
递增金额 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
发行规模 | 5亿 | 5亿 | 5亿 | 5亿 | 5亿 | 5亿 | 5亿 | 15亿 |
产品期限 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 18个月 | 2年 | 3年 |
计息类型 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 |
利率 | 1.595% | 1.595% | 1.885% | 2.175% | 2.175% | 3.045% | 3.045% | 3.987% |
付息频率 | 到期付息 | 按月付息 | 按月付息 | 按月付息 | 按月付息 | 按月付息 | 按月付息 | 按月付息 |
是否可 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
提前支取利率 | 活期计息 | 靠档计息 | 靠档计息 | 靠档计息 | 靠档计息 | 靠档计息 | 靠档计息 | 靠档计息 |
提前支取次数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
产品说明请详见各营业网点《锦州银行个人大额存单产品说明书》。
大额存单属一般性存款,起息日为购买成功当日,可以提前支取,可以用于办理质押、存款证明业务等。详询我行各营业网点或致电400-66-96178。
特此公告。
锦州银行
二〇一七年十月十二日