
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
“天天上”系列开放式非保本人民币理财产品预期收益率调整公告
尊敬的客户:
因市场收益变动,我行“天天上”系列开放式非保本理财产品的预期年化收益率将进行调整。产品预期年化收益率更新情况如下:
产品名称 | 计算投资收益日期 | 预期年化收益率 | |
天天上103期1天开放式非保本 | 2019/05/10起 | 3.7% | |
天天上102期7天开放式非保本 | 2019/05/16起 | 4.0% | |
天天上101期14天开放式非保本 | 2019/05/23起 | 4.1% | |
天天上105期35天A款开放式非保本 | 2019/05/23起 | 4.2% | |
天天上105期35天B款开放式非保本 | 2019/05/30起 | 4.2% | |
天天上105期35天C款开放式非保本 | 2019/06/06起 | 4.2% | |
天天上105期35天D款开放式非保本 | 2019/06/13起 | 4.2% | |
天天上105期35天E款开放式非保本 | 2019/05/16起 |
感谢您一直以来对锦州银行的支持!
锦州银行
2019年5月7日