
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
天天上系列35天开放式人民币理财产品2020年上半年开放周期调整及安排公告
尊敬的客户:
因法定假期,2020年上半年我行天天上系列35天开放式理财产品的开放期将进行调整。产品开放期情况如下:
产品 | 开放期 | 确认日 | ||
…… | …… | …… | ||
C款 | 2019/12/26 | - | 2020/1/1 | 2020/1/2 |
D款 | 2020/1/2 | - | 2020/1/8 | 2020/1/9 |
E款 | 2020/1/9 | - | 2020/1/15 | 2020/1/16 |
A款 | 2020/1/16 | - | 2020/1/21 | 2020/1/22 |
B款 | 2020/1/22 | - | 2020/2/5 | 2020/2/6 |
C款 | 2020/1/30 | - | 2020/2/5 | 2020/2/6 |
D款 | 2020/2/6 | - | 2020/2/12 | 2020/2/13 |
E款 | 2020/2/13 | - | 2020/2/19 | 2020/2/20 |
A款 | 2020/2/20 | - | 2020/2/26 | 2020/2/27 |
B款 | 2020/2/27 | - | 2020/3/4 | 2020/3/5 |
C款 | 2020/3/5 | - | 2020/3/11 | 2020/3/12 |
D款 | 2020/3/12 | - | 2020/3/18 | 2020/3/19 |
E款 | 2020/3/19 | - | 2020/3/25 | 2020/3/26 |
A款 | 2020/3/26 | - | 2020/4/1 | 2020/4/2 |
B款 | 2020/4/2 | - | 2020/4/8 | 2020/4/9 |
C款 | 2020/4/9 | - | 2020/4/15 | 2020/4/16 |
D款 | 2020/4/16 | - | 2020/4/22 | 2020/4/23 |
E款 | 2020/4/23 | - | 2020/4/29 | 2020/4/30 |
A款 | 2020/4/30 | - | 2020/5/6 | 2020/5/7 |
B款 | 2020/5/7 | - | 2020/5/13 | 2020/5/14 |
C款 | 2020/5/14 | - | 2020/5/20 | 2020/5/21 |
D款 | 2020/5/21 | - | 2020/5/27 | 2020/5/28 |
E款 | 2020/5/28 | - | 2020/6/3 | 2020/6/4 |
A款 | 2020/6/4 | - | 2020/6/10 | 2020/6/11 |
B款 | 2020/6/11 | - | 2020/6/17 | 2020/6/18 |
…… | …… | …… |
感谢您一直以来对锦州银行的支持!
锦州银行
2019年11月25日