
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
天天上系列、创鑫开放式人民币理财产品(元旦、春节期间)开放周期调整公告
尊敬的客户:
因法定假期,2019年12月31日-2020年1月1日、2020年1月24日-2020年1月30日期间我行1天、7天开放式理财产品的开放期将进行调整。
1、元旦间,仅天天上103期1天开放式非保本产品调整:
产品名称 | 开放期 | 申购/赎回确认日 | |
天天上103期1天开放式非保本 | 2019.12.30 | 2019.12.31 | |
2019.12.31-2020.1.1 | 暂停申购赎回 | ||
2020.1.2 | 2019.1.3 |
2、春节期间,开放式产品安排如下:
产品名称 | 开放期 | 申购/赎回确认日 | |
天天上103期1天开放式非保本 | 2020.1.17 | 2020.1.20 | |
2020.1.20 | 2020.1.21 | ||
2020.1.21 | 2020.1.22 | ||
2020.1.22-2020.1.30 | 暂停申购赎回 | ||
2020.1.31 | 2020.2.3 | ||
天天上203期7天开放式保本 | 2020.1.16-2020.1.21 | 2020.1.22 | |
2020.1.22-2020.2.5 | 2020.2.6 | ||
创鑫01期7天开放式净值型非保本 | 2020.1.16-2020.1.21 | 2020.1.22 | |
2020.1.22-2020.2.5 | 2020.2.6 | ||
天天上101期14天开放式非保本 | 2020.1.16-2020.2.5 | 2020.2.6 | |
天天上201期14天开放式保本 | 2020.1.16-2020.2.5 | 2020.2.6 |
根据产品开放式周期不同,1天产品2020年2月3日后开放周期恢复正常,7天、14天产品2020年2月6日后开放周期恢复正常,35天产品参见该产品2020年上半年安排公告。
感谢您一直以来对锦州银行的支持!
锦州银行
2019年12月23日