
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1185、1150、1153、1076期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1185、1150、1153、1076期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1185期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.2% | 2019.9.19-2019.12.24 | |
锦绣1185期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.35% | 2019.9.19-2019.12.24 | |
锦绣1185期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4% | 2019.9.19-2019.12.24 | |
锦绣1185期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.5% | 2019.9.19-2019.12.24 | |
锦绣1185期(E款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.3% | 2019.9.19-2019.12.24 | |
锦绣1150期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.4% | 2019.6.27-2019.12.24 | |
锦绣1150期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.1% | 2019.6.27-2019.12.24 | |
锦绣1150期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.5% | 2019.6.27-2019.12.24 | |
锦绣1153期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 173天 | 4.4% | 2019.7.4-2019.12.24 | |
锦绣1153期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 173天 | 4.1% | 2019.7.4-2019.12.24 | |
锦绣1153期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 173天 | 4.5% | 2019.7.4-2019.12.24 | |
锦绣1076期利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.82% | 2018.12.24-2019.12.24 | |
锦绣1076期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.4% | 2018.12.24-2019.12.24 | |
锦绣1076期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.82% | 2018.12.24-2019.12.24 | |
锦绣1076期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.86% | 2018.12.24-2019.12.24 |
产品的本金及相关收益将于12月24日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇一九年十二月二十四日