
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1228、1229、1230、1231期结构性存款产品发行公告
尊敬的客户:
我行将于2019年12月25日—2020年1月8日,面向投资者销售锦绣1228、1229、1230、1231期结构性存款产品。结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 预期到期利率 | 产品成立日 | 预计募集规模 | |
锦绣1228期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 3%-4.2% | 2020.1.9 | 3000万元 | |
锦绣1228期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 3%-4.3% | 2020.1.9 | 20000万元 | |
锦绣1229期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 3.2%-4.4% | 2020.1.9 | 3000万元 | |
锦绣1229期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 2020.1.9 | 20000万元 | ||
锦绣1230期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 278天 | 3.3%-4.5% | 2020.1.9 | 3000万元 | |
锦绣1230期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 278天 | 3.3%-4.55% | 2020.1.9 | 10000万元 | |
锦绣1230期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 278天 | 3.3%-4.7% | 2020.1.9 | 15000万元 | |
锦绣1230期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 278天 | 3.3%-4.7% | 2020.1.9 | 15000万元 | |
锦绣1231期362天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 1.5%或4.55%或4.65% | 2020.1.9 | 10000万元 |
特此公告
锦州银行
二〇一九年十二月二十五日