
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1165、1168、1197、1200期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1165、1168、1197、1200期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1165期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 187天 | 4.4% | 2019.8.1-2020.2.4 | |
锦绣1165期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 187天 | 4.1% | 2019.8.1-2020.2.4 | |
锦绣1165期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 187天 | 4.5% | 2019.8.1-2020.2.4 | |
锦绣1168期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.4% | 2019.8.8-2020.2.4 | |
锦绣1168期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.1% | 2019.8.8-2020.2.4 | |
锦绣1168期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.5% | 2019.8.8-2020.2.4 | |
锦绣1197期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 103天 | 4.2% | 2019.10.24-2020.2.4 | |
锦绣1197期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 103天 | 4.35% | 2019.10.24-2020.2.4 | |
锦绣1197期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 103天 | 4% | 2019.10.24-2020.2.4 | |
锦绣1197期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 103天 | 4.5% | 2019.10.24-2020.2.4 | |
锦绣1197期(E款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 103天 | 4.3% | 2019.10.24-2020.2.4 | |
锦绣1200期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.2% | 2019.10.31-2020.2.4 | |
锦绣1200期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.35% | 2019.10.31-2020.2.4 | |
锦绣1200期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4% | 2019.10.31-2020.2.4 | |
锦绣1200期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.5% | 2019.10.31-2020.2.4 | |
锦绣1200期(E款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.3% | 2019.10.31-2020.2.4 |
产品的本金及相关收益将于2月4日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二〇年二月四日