
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1100、1177、1209期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1100、1177、1209期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1209期96天(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.2% | 2019.11.21-2020.2.25 | |
锦绣1209期96天(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.3% | 2019.11.21-2020.2.25 | |
锦绣1177期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.4% | 2019.8.29-2020.2.25 | |
锦绣1177期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.1% | 2019.8.29-2020.2.25 | |
锦绣1177期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.5% | 2019.8.29-2020.2.25 | |
锦绣1100期利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.82% | 2019.2.28-2020.2.25 | |
锦绣1100期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.4% | 2019.2.28-2020.2.25 | |
锦绣1100期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.82% | 2019.2.28-2020.2.25 | |
锦绣1100期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.86% | 2019.2.28-2020.2.25 |
产品的本金及相关收益将于2月25日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二〇年二月二十五日