
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1103、1180、1212期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1103、1180、1212期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1212期96天(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.2% | 2019.11.28-2020.3.3 | |
锦绣1212期96天(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.3% | 2019.11.28-2020.3.3 | |
锦绣1180期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.4% | 2019.9.5-2020.3.3 | |
锦绣1180期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.1% | 2019.9.5-2020.3.3 | |
锦绣1180期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.5% | 2019.9.5-2020.3.3 | |
锦绣1103期利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.82% | 2019.3.7-2020.3.3 | |
锦绣1103期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.4% | 2019.3.7-2020.3.3 | |
锦绣1103期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.82% | 2019.3.7-2020.3.3 | |
锦绣1103期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.86% | 2019.3.7-2020.3.3 |
产品的本金及相关收益将于3月3日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二〇年三月三日