
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1115、1224期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1115、1224期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1224期96天(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.2% | 2019.12.26-2020.3.31 | |
锦绣1224期96天(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.3% | 2019.12.26-2020.3.31 | |
锦绣1115期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.55% | 2019.4.4-2020.3.31 | |
锦绣1115期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.72% | 2019.4.4-2020.3.31 | |
锦绣1115期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.3% | 2019.4.4-2020.3.31 | |
锦绣1115期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.72% | 2019.4.4-2020.3.31 | |
锦绣1115期(E款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.86% | 2019.4.4-2020.3.31 |
产品的本金及相关收益将于3月31日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二〇年三月三十一日