
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1272、1273、1274期结构性存款产品发行公告
尊敬的客户:
我行将于2020年4月1日—2020年4月8日,面向投资者销售锦绣1272、1273、1274期结构性存款产品。结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 预期到期利率 | 产品成立日 | 预计募集规模 | |
锦绣1272期96天利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 1.65%-4.25% | 2020.4.9 | 5000万元 | |
锦绣1272期96天(回巢定向)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 1.65%-4.35% | 2020.4.9 | 15000万元 | |
锦绣1273期187天利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 187天 | 1.95%-4.45% | 2020.4.9 | 5000万元 | |
锦绣1273期187天(回巢定向)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 187天 | 1.95%-4.50% | 2020.4.9 | 15000万元 | |
锦绣1274期362天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 2.25%或4.65%或4.75% | 2020.4.9 | 15000万元 |
特此公告
锦州银行
二〇二〇年四月一日