
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1232、1201期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1232、1201期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1201期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.4% | 2019.10.31-2020.4.28 | |
锦绣1201期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.1% | 2019.10.31-2020.4.28 | |
锦绣1201期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.5% | 2019.10.31-2020.4.28 | |
锦绣1232期98天(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 98天 | 4.0% | 2020.1.21-2020.4.28 | |
锦绣1232期98天(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 98天 | 4.1% | 2020.1.21-2020.4.28 | |
锦绣1232期98天(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 98天 | 4.0% | 2020.1.21-2020.4.28 | |
锦绣1232期98天(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 98天 | 4.1% | 2020.1.21-2020.4.28 |
产品的本金及相关收益将于4月28日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二〇年四月二十八日