
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1287、1288、1289期结构性存款产品发行公告
尊敬的客户:
我行将于2020年5月6日—2020年5月13日,面向投资者销售锦绣1287、1288、1289期结构性存款产品。结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 预期到期利率% | 产品成立日 | 预计募集规模 | |
锦绣1287期96天利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 1.45-4.20 | 2020.5.14 | 20000万元 | |
锦绣1287期96天(回巢定向)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 1.45-4.30 | 2020.5.14 | 5000万元 | |
锦绣1288期180天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 1.71或4.40或4.50 | 2020.5.14 | 20000万元 | |
锦绣1288期180天(回巢定向)黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 1.71或4.45或4.55 | 2020.5.14 | 5000万元 | |
锦绣1289期369天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 369天 | 1.98或4.60或4.70 | 2020.5.14 | 25000万元 |
特此公告
锦州银行
二〇二〇年五月六日