
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1133、1207、1236期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1133、1207、1236期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1236期98天(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 98天 | 4.0% | 2020.2.4-2020.5.12 | |
锦绣1236期98天(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 98天 | 4.1% | 2020.2.4-2020.5.12 | |
锦绣1236期98天(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 98天 | 4.0% | 2020.2.4-2020.5.12 | |
锦绣1236期98天(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 98天 | 4.1% | 2020.2.4-2020.5.12 | |
锦绣1207期180天(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.72% | 2019.11.14-2020.5.12 | |
锦绣1207期180天(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.3% | 2019.11.14-2020.5.12 | |
锦绣1133期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.55% | 2019.5.16-2020.5.12 | |
锦绣1133期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.3% | 2019.5.16-2020.5.12 | |
锦绣1133期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.72% | 2019.5.16-2020.5.12 |
产品的本金及相关收益将于5月12日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二〇年五月十二日