
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
天天上系列35天开放式人民币理财产品2020年下半年开放周期调整及安排公告
尊敬的客户:
因法定假期,2020年下半年我行天天上系列35天开放式理财产品的开放期将进行调整。产品开放期情况如下:
产品 | 开放期 | 确认日 | ||
…… | …… | …… | ||
A款 | 2020/6/4 | - | 2020/6/10 | 2020/6/11 |
B款 | 2020/6/11 | - | 2020/6/17 | 2020/6/18 |
C款 | 2020/6/18 | - | 2020/7/1 | 2020/7/2 |
D款 | 2020/6/25 | - | 2020/7/1 | 2020/7/2 |
E款 | 2020/7/2 | - | 2020/7/8 | 2020/7/9 |
A款 | 2020/7/9 | - | 2020/7/15 | 2020/7/16 |
B款 | 2020/7/16 | - | 2020/7/22 | 2020/7/23 |
C款 | 2020/7/23 | - | 2020/7/29 | 2020/7/30 |
D款 | 2020/7/30 | - | 2020/8/5 | 2020/8/6 |
E款 | 2020/8/6 | - | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
A款 | 2020/8/13 | - | 2020/8/19 | 2020/8/20 |
B款 | 2020/8/20 | - | 2020/8/26 | 2020/8/27 |
C款 | 2020/8/27 | - | 2020/9/2 | 2020/9/3 |
D款 | 2020/9/3 | - | 2020/9/9 | 2020/9/10 |
E款 | 2020/9/10 | - | 2020/9/16 | 2020/9/17 |
A款 | 2020/9/17 | - | 2020/9/23 | 2020/9/24 |
B款 | 2020/9/24 | - | 2020/10/14 | 2020/10/15 |
C款 | 2020/10/1 | - | 2020/10/14 | 2020/10/15 |
D款 | 2020/10/8 | - | 2020/10/14 | 2020/10/15 |
E款 | 2020/10/15 | - | 2020/10/21 | 2020/10/22 |
A款 | 2020/10/22 | - | 2020/10/28 | 2020/10/29 |
B款 | 2020/10/29 | - | 2020/11/4 | 2020/11/5 |
C款 | 2020/11/5 | - | 2020/11/11 | 2020/11/12 |
D款 | 2020/11/12 | - | 2020/11/18 | 2020/11/19 |
E款 | 2020/11/19 | - | 2020/11/25 | 2020/11/26 |
A款 | 2020/11/26 | - | 2020/12/2 | 2020/12/3 |
B款 | 2020/12/3 | - | 2020/12/9 | 2020/12/10 |
C款 | 2020/12/10 | - | 2020/12/16 | 2020/12/17 |
D款 | 2020/12/17 | - | 2020/12/23 | 2020/12/24 |
…… | …… | …… | …… | …… |
因假期开放期及确认日调整,天天上205期35天B款、C款、D款开放式保本及天天上105期35天B款、C款、D款开放式非保本产品周期存续时间有所调整,请在购买、赎回时留意确认日期。
感谢您一直以来对锦州银行的支持!
锦州银行
2020年5月19日