
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
“天天上”系列开放式人民币理财产品预期收益率调整公告
尊敬的客户:
因市场收益变动,我行“天天上”系列开放式理财产品的预期年化收益率将进行调整。产品预期年化收益率更新情况如下:
产品名称 | 计算投资收益日期 | 预期年化收益率 | |
天天上103期1天开放式非保本 | 2020/06/01起 | 3.6% | |
天天上101期14天开放式非保本 | 2020/06/11起 | 4.0% | |
天天上105期35天A款开放式非保本 | 2020/06/11起 | 4.1% | |
天天上105期35天B款开放式非保本 | 2020/06/18起 | 4.1% | |
天天上105期35天C款开放式非保本 | 2020/07/02起 | 4.1% | |
天天上105期35天D款开放式非保本 | 2020/07/02起 | 4.1% | |
天天上105期35天E款开放式非保本 | 2020/06/04起 | 4.1% | |
天天上203期7天开放式保本 | 2020/06/04起 | 3.5% | |
天天上201期14天开放式保本 | 3.6% | ||
天天上205期35天A款开放式保本 | 2020/06/11起 | 3.7% | |
天天上205期35天B款开放式保本 | 2020/06/18起 | 3.7% | |
天天上205期35天C款开放式保本 | 2020/07/02起 | 3.7% | |
天天上205期35天D款开放式保本 | 2020/07/02起 | 3.7% | |
天天上205期35天E款开放式保本 | 2020/06/04起 | 3.7% |
感谢您一直以来对锦州银行的支持!
锦州银行
2020年5月28日