
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1196、1230、1273、1276、1308、1311期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1196、1230、1273、1276、1308、1311期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1196期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.55% | 2019.10.17-2020.10.13 | |
锦绣1196期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.72% | 2019.10.17-2020.10.13 | |
锦绣1196期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.3% | 2019.10.17-2020.10.13 | |
锦绣1196期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.72% | 2019.10.17-2020.10.13 | |
锦绣1196期(E款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.6% | 2019.10.17-2020.10.13 | |
锦绣1230期278天(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 278天 | 4.5% | 2020.1.9-2020.10.13 | |
锦绣1230期278天(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 278天 | 4.55% | 2020.1.9-2020.10.13 | |
锦绣1230期278天(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 278天 | 4.7% | 2020.1.9-2020.10.13 | |
锦绣1230期278天(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 278天 | 4.7% | 2020.1.9-2020.10.13 | |
锦绣1273期187天利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 187天 | 4.45% | 2020.4.9-2020.10.13 | |
锦绣1273期187天(回巢定向)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 187天 | 4.5% | 2020.4.9-2020.10.13 | |
锦绣1276期180天利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.45% | 2020.4.16-2020.10.13 | |
锦绣1276期180天(回巢定向)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.5% | 2020.4.16-2020.10.13 | |
锦绣1308期103天利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 103天 | 4.1% | 2020.7.2-2020.10.13 | |
锦绣1308期103(回巢定向)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 103天 | 4.2% | 2020.7.2-2020.10.13 | |
锦绣1311期96天利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.1% | 2020.7.9-2020.10.13 | |
锦绣1311期96天(回巢定向)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.15% | 2020.7.9-2020.10.13 |
产品的本金及相关收益将于10月13日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二〇年十月十三日