
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
创鑫35天开放式净值型人民币理财产品2020年11月、12月开放周期安排公告
尊敬的客户:
2020年11月、12月我行创鑫35天开放式净值型理财产品的开放期情况如下:
产品 | 开放期 | 确认日 | |||
…… | …… | …… | |||
A款 | 2020/10/28 | - | 2020/11/3 | 2020/11/4 | |
B款 | 2020/11/4 | - | 2020/11/10 | 2020/11/11 | |
C款 | 2020/11/11 | - | 2020/11/17 | 2020/11/18 | |
D款 | 2020/11/18 | - | 2020/11/24 | 2020/11/25 | |
E款 | 2020/11/25 | - | 2020/12/1 | 2020/12/2 | |
A款 | 2020/12/2 | - | 2020/12/8 | 2020/12/9 | |
B款 | 2020/12/9 | - | 2020/12/15 | 2020/12/16 | |
C款 | 2020/12/16 | - | 2020/12/22 | 2020/12/23 | |
D款 | 2020/12/23 | - | 2020/12/29 | 2020/12/30 | |
…… | …… | …… | …… | …… |
请在购买、赎回时留意确认日期。
感谢您一直以来对锦州银行的支持!
锦州银行
2020年11月4日