
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1250、1294、1329期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1250、1294、1329期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1250期271天(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 271天 | 4.4% | 2020.2.27-2020.11.24 | |
锦绣1250期271天(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 271天 | 4.5% | 2020.2.27-2020.11.24 | |
锦绣1294期180天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.35% | 2020.5.28-2020.11.24 | |
锦绣1294期180天(回巢定向)黄金挂钩型结构 | 人民币 | 180天 | 4.4% | 2020.5.28-2020.11.24 | |
锦绣1329期96天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.0% | 2020.8.20-2020.11.24 | |
锦绣1329期96天(回巢定向)黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.05% | 2020.8.20-2020.11.24 |
产品的本金及相关收益将于11月24日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二〇年十一月二十四日