
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1258、1300、1335期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1258、1300、1335期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1258期271天(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 271天 | 4.4% | 2020.3.12-2020.12.8 | |
锦绣1258期271天(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 271天 | 4.5% | 2020.3.12-2020.12.8 | |
锦绣1300期180天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.35% | 2020.6.11-2020.12.8 | |
锦绣1300期180天(回巢定向)黄金挂钩型结构 | 人民币 | 180天 | 4.4% | 2020.6.11-2020.12.8 | |
锦绣1335期96天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.0% | 2020.9.3-2020.12.8 | |
锦绣1335期96天(回巢定向)黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.05% | 2020.9.3-2020.12.8 |
产品的本金及相关收益将于12月8日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二〇年十二月八日