
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1231、1312、1347期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1231、1312、1347期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1231期362天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.55% | 2020.1.9-2021.1.5 | |
锦绣1312期180天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.3% | 2020.7.9-2021.1.5 | |
锦绣1312期180天(回巢定向)黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.35% | 2020.7.9-2021.1.5 | |
锦绣1347期97天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 97天 | 4.0% | 2020.9.30-2021.1.5 | |
锦绣1347期97天(回巢定向)黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 97天 | 4.05% | 2020.9.30-2021.1.5 |
产品的本金及相关收益将于1月5日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二一年一月五日