
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1247、1251期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1247、1251期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1247期370天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 370天 | 4.65% | 2020.2.20-2021.2.24 | |
锦绣1247期370天黄金挂钩型结构性存款(电子渠道) | 人民币 | 370天 | 4.65% | 2020.2.20-2021.2.24 | |
锦绣1251期363天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 363天 | 4.65% | 2020.2.27-2021.2.24 | |
锦绣1251期363天黄金挂钩型结构性存款(电子渠道) | 人民币 | 363天 | 4.65% | 2020.2.27-2021.2.24 | |
锦绣1251期363天利率挂钩型结构性存款(朝阳定向) | 人民币 | 363天 | 4.72% | 2020.2.27-2021.2.24 |
产品的本金及相关收益将于2月24日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二一年二月二十四日