
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
创鑫系列开放式净值型人民币理财产品(五一期间)开放周期调整公告
尊敬的客户:
因法定假期,2021年5月1日-2021年5月5日期间我行创鑫系列开放式净值型理财产品的开放期将进行调整。产品开放期情况如下:
产品名称 | 开放期 | 申购/赎回确认日 | |
创鑫1天开放式净值型 | 2021.4.23 | 2021.4.26 | |
2021.4.26 | 2021.4.27 | ||
2021.4.27 | 2021.4.28 | ||
2021.4.28 | 2021.4.29 | ||
2021.4.29 | 2021.4.30 | ||
2021.4.30-2021.5.5 | 暂停申购赎回 | ||
2021.5.6 | 2021.5.7 | ||
2021.5.7 | 2021.5.10 | ||
创鑫7天开放式净值型 | 2021.4.28-2021.5.11 | 2021.5.12 | |
创鑫14天开放式净值型 | 2021.4.21-2021.5.11 | 2021.5.12 | |
创鑫35天B款开放式净值型 | 2021.4.28-2021.5.11 | 2021.5.12 | |
2021.6.2-2021.6.8 | 2021.6.9 | ||
创鑫35天C款开放式净值型 | 2021.5.5-2021.5.11 | 2021.5.12 |
根据产品开放式周期不同,1天产品2021年5月10日后开放周期恢复正常,7天、14天产品2021年5月12日后开放周期恢复正常。35天产品B款因节假日致天数变化,请根据公告时间安排申购赎回。
感谢您一直以来对锦州银行的支持!
锦州银行
2021年4月20日