
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1346、1399、1402、1431、1434期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1346、1399、1402、1431、1434期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1346期369天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 369天 | 4.3% | 2020.9.24-2021.9.28 | |
锦绣1346期369天(新客)黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 369天 | 4.35% | 2020.9.24-2021.9.28 | |
锦绣1399期187天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 187天 | 4.0% | 2021.3.25-2021.9.28 | |
锦绣1402期180天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.0% | 2021.4.1-2021.9.28 | |
锦绣1431期103天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 103天 | 3.9% | 2021.6.17-2021.9.28 | |
锦绣1434期96天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 3.9% | 2021.6.24-2021.9.28 |
产品的本金及相关收益将于9月28日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二一年九月二十八日