
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1349、1405、1408、1437、1440期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1349、1405、1408、1437、1440期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1349期377天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 377天 | 4.3% | 2020.9.30-2021.10.12 | |
锦绣1349期377天(新客)黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 377天 | 4.35% | 2020.9.30-2021.10.12 | |
锦绣1405期187天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 187天 | 4.0% | 2021.4.8-2021.10.12 | |
锦绣1408期180天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.0% | 2021.4.15-2021.10.12 | |
锦绣1437期103天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 103天 | 3.9% | 2021.7.1-2021.10.12 | |
锦绣1440期96天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 3.9% | 2021.7.8-2021.10.12 |
产品的本金及相关收益将于10月12日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二一年十月十二日