
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1537、1538、1539、1540、1541期结构性存款产品发行公告
尊敬的客户:
我行将于2022年1月26日16:00—2022年2月9日16:00,面向投资者销售锦绣1537、1538、1539、1540、1541期结构性存款产品,投资冷静期覆盖2022年1月26日16:00—2022年2月10日16:00。结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 预期到期利率% | 产品成立日 | 预计募集规模 | |
锦绣1537期95天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 1.45或3.6或3.7 | 2022.2.11 | 10000万元 | |
锦绣1538期186天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 186天 | 1.71或3.8或3.9 | 2022.2.11 | 10000万元 | |
锦绣1539期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 1.98或4.0或4.1 | 2022.2.11 | 10000万元 | |
锦绣1540期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 1.98或4.05或4.1 | 2022.2.11 | 10000万元 | |
锦绣1541期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 1.98或4.1或4.2 | 2022.2.11 | 20000万元 |
特此公告
锦州银行
二〇二二年一月二十六日