
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1602-1609期结构性存款产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1602-1609期结构性存款产品已于2022年5月18日募集结束,并于2022年5月20日正式成立。该产品的收益情况、到期兑付等信息将在我行网站和各营业网点予以公告,产品募集规模情况如下表。
产品名称 | 募集规模(元) | |
锦绣1602期95天汇率挂钩型结构性存款 | 139,937,000 | |
锦绣1603期186天汇率挂钩型结构性存款 | 129,419,000 | |
锦绣1604期368天汇率挂钩型结构性存款 | 99,388,000 | |
锦绣1605期368天汇率挂钩型结构性存款 | 548,223,000 | |
锦绣1606期95天汇率挂钩型结构性存款 | 389,000 | |
锦绣1607期186天汇率挂钩型结构性存款 | 670,000 | |
锦绣1608期368天汇率挂钩型结构性存款 | 981,000 | |
锦绣1609期368天汇率挂钩型结构性存款 | 13,244,000 |
锦绣1602-1609期汇率挂钩型结构性存款产品挂钩标的为欧元兑美元汇率,期初价格为1.0573。
特此公告。
锦州银行
2022年5月20日