
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1610-1617期结构性存款产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1610-1617期结构性存款产品已于2022年5月25日募集结束,并于2022年5月27日正式成立。该产品的收益情况、到期兑付等信息将在我行网站和各营业网点予以公告,产品募集规模情况如下表。
产品名称 | 募集规模(元) | |
锦绣1610期95天汇率挂钩型结构性存款 | 109,840,000 | |
锦绣1611期186天汇率挂钩型结构性存款 | 112,678,000 | |
锦绣1612期368天汇率挂钩型结构性存款 | 84,163,000 | |
锦绣1613期368天汇率挂钩型结构性存款 | 447,305,000 | |
锦绣1614期95天汇率挂钩型结构性存款 | 2,330,000 | |
锦绣1615期186天汇率挂钩型结构性存款 | 1,998,000 | |
锦绣1616期368天汇率挂钩型结构性存款 | 2,534,000 | |
锦绣1617期368天汇率挂钩型结构性存款 | 30,632,000 |
锦绣1610-1617期汇率挂钩型结构性存款产品挂钩标的为欧元兑美元汇率,期初价格为1.0763。
特此公告。
锦州银行
2022年5月27日