
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1847-1853期结构性存款产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1847-1853期结构性存款产品已于2022年10月11日募集结束,并于2022年10月13日正式成立。该产品的收益情况、到期兑付等信息将在我行网站和各营业网点予以公告,产品募集规模情况如下表。
产品名称 | 募集规模(元) | |
锦绣1847期95天汇率挂钩型结构性存款 | 94,408,000 | |
锦绣1848期186天汇率挂钩型结构性存款 | 4,882,000 | |
锦绣1849期368天汇率挂钩型结构性存款 | 5,291,000 | |
锦绣1850期368天汇率挂钩型结构性存款 | 49,256,000 | |
锦绣1851期186天汇率挂钩型结构性存款 | 28,377,000 | |
锦绣1852期368天汇率挂钩型结构性存款 | 18,565,000 | |
锦绣1853期368天汇率挂钩型结构性存款 | 173,529,000 |
锦绣1847-1853期汇率挂钩型结构性存款挂钩标的为欧元兑美元汇率,期初价格为0.9706。
特此公告。
锦州银行
2022年10月14日