
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
创鑫对公35天开放式理财产品2023年上半年开放周期安排公告
尊敬的客户:
2023年上半年我行创鑫对公35天开放式理财产品的开放期情况如下:
产品 | 开放期 | 确认日 | |||
E款 | 2022/12/28 | - | 2023/1/3 | 2023/1/4 | |
A款 | 2023/1/4 | - | 2023/1/10 | 2023/1/11 | |
B款 | 2023/1/11 | - | 2023/1/17 | 2023/1/18 | |
C款 | 2023/1/18 | - | 2023/1/31 | 2023/2/1 | |
E款 | 2023/2/1 | - | 2023/2/7 | 2023/2/8 | |
A款 | 2023/2/8 | - | 2023/2/14 | 2023/2/15 | |
B款 | 2023/2/15 | - | 2023/2/21 | 2023/2/22 | |
C款 | 2023/2/22 | - | 2023/2/28 | 2023/3/1 | |
E款 | 2023/3/8 | - | 2023/3/14 | 2023/3/15 | |
A款 | 2023/3/15 | - | 2023/3/21 | 2023/3/22 | |
B款 | 2023/3/22 | - | 2023/3/28 | 2023/3/29 | |
C款 | 2023/3/29 | - | 2023/4/11 | 2023/4/12 | |
E款 | 2023/4/12 | - | 2023/4/18 | 2023/4/19 | |
A款 | 2023/4/19 | - | 2023/4/25 | 2023/4/26 | |
B款 | 2023/4/26 | - | 2023/5/9 | 2023/5/10 | |
C款 | 2023/5/3 | - | 2023/5/9 | 2023/5/10 | |
E款 | 2023/5/17 | - | 2023/5/23 | 2023/5/24 | |
A款 | 2023/5/24 | - | 2023/5/30 | 2023/5/31 | |
B款 | 2023/5/31 | - | 2023/6/6 | 2023/6/7 | |
C款 | 2023/6/7 | - | 2023/6/13 | 2023/6/14 | |
E款 | 2023/6/21 | - | 2023/6/27 | 2023/6/28 |
请在购买、赎回时留意确认日期。
感谢您一直以来对锦州银行的支持!
锦州银行
2022年12月19日