
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦州银行开放式理财产品(五一劳动节期间)开放周期调整公告
尊敬的客户:
因法定假期,2023年4月29日-2023年5月3日我行开放式理财产品的开放期将进行调整。
产品开放期情况如下:
产品名称 | 开放期 | 申购/赎回确认日 | |
锦鲤鸿运速达001期开放式 | 2023.4.21 | 2023.4.24 | |
2023.4.24 | 2023.4.25 | ||
2023.4.25 | 2023.4.26 | ||
2023.4.26 | 2023.4.27 | ||
2023.4.27 | 2023.4.28 | ||
2023.4.28 | 2023.5.4 | ||
2023.5.4 | 2023.5.5 | ||
2023.5.5 | 2023.5.8 | ||
锦鲤鸿运周到001期开放式 | 2023.4.26-2023.5.9 | 2023.5.10 | |
锦鲤鸿运对公周到002期开放式 | 2023.4.26-2023.5.9 | 2023.5.10 | |
创鑫35天A款开放式净值型 | 2023.4.26-2023.5.9 | 2023.5.10 | |
创鑫35天B款开放式净值型 | 2023.5.3-2023.5.9 | 2023.5.10 | |
创鑫对公35天B款开放式 | 2023.4.26-2023.5.9 | 2023.5.10 | |
创鑫对公35天C款开放式 | 2023.5.3-2023.5.9 | 2023.5.10 |
根据产品开放式周期不同,1天产品于2023年5月8日后开放周期恢复正常、7天与35天产品于2023年5月10日后开放周期恢复正常。
感谢您一直以来对锦州银行的支持!
锦州银行
2023年4月23日