
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1620、1621、1624、1625、1941、1976、2313期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1620、1621、1624、1625、1941、1976、2313期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1620期369天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 369天 | 4.0% | 2022.6.1-2023.6.5 | |
锦绣1621期369天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 369天 | 4.1% | 2022.6.1-2023.6.5 | |
锦绣1624期369天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 369天 | 3.9% | 2022.6.1-2023.6.5 | |
锦绣1625期369天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 369天 | 4.0% | 2022.6.1-2023.6.5 | |
锦绣1941期186天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 186天 | 3.4% | 2022.12.1-2023.6.5 | |
锦绣1976期95天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.3% | 2023.3.2-2023.6.5 | |
锦绣高净值2313期95天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.35% | 2023.3.2-2023.6.5 |
产品的本金及相关收益将于6月5日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年6月5日