
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1704、1705、1708、1709、2000、2337期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1704、1705、1708、1709、2000、2337期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1704期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.7.28-2023.7.31 | |
锦绣1705期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.9% | 2022.7.28-2023.7.31 | |
锦绣1708期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.7.28-2023.7.31 | |
锦绣1709期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.7.28-2023.7.31 | |
锦绣2000期95天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.2% | 2023.4.27-2023.7.31 | |
锦绣高净值2337期95天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.25% | 2023.4.27-2023.7.31 |
产品的本金及相关收益将于7月31日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年7月31日