
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1720、1721、1724、1725、1965、2302期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1720、1721、1724、1725、1965、2302期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1720期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.8.4-2023.8.7 | |
锦绣1721期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.9% | 2022.8.4-2023.8.7 | |
锦绣1724期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.8.4-2023.8.7 | |
锦绣1725期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.8.4-2023.8.7 | |
锦绣1965期186天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 186天 | 3.4% | 2023.2.2-2023.8.7 | |
锦绣高净值2302期186天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 186天 | 3.45% | 2023.2.2-2023.8.7 |
产品的本金及相关收益将于8月7日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年8月7日