
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1793、1794、1796、1797、1980、2313、2317期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1793、1794、1796、1797、1980、2313、2317期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1793期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.9.8-2023.9.11 | |
锦绣1794期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.9% | 2022.9.8-2023.9.11 | |
锦绣1796期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.9.8-2023.9.11 | |
锦绣1797期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.9.8-2023.9.11 | |
锦绣1980期186天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 186天 | 3.4% | 2023.3.9-2023.9.11 | |
锦绣区间型2313期95天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.11% | 2023.6.8-2023.9.11 | |
锦绣高净值2317期186天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 186天 | 3.45% | 2023.3.9-2023.9.11 |
产品的本金及相关收益将于9月11日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年9月11日