
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦州银行开放式理财产品(中秋国庆期间)开放周期调整公告
尊敬的客户:
因法定假期,2023年9月29日-2023年10月6日期间我行开放式理财产品的开放期将进行调整。
产品开放期情况如下:
产品名称 | 开放期 | 申购/赎回确认日 | |
锦鲤鸿运速达001期开放式 | 2023.9.27 | 2023.9.28 | |
2023.9.28 | 2023.10.9 | ||
2023.10.9 | 2023.10.10 | ||
锦鲤鸿运最短持有30天开放式 | 2023.9.27 | 2023.9.28 | |
2023.9.28 | 2023.10.9 | ||
2023.10.9 | 2023.10.10 | ||
锦鲤鸿运对公最短持有30天对公开放式 | 2023.9.27 | 2023.9.28 | |
2023.9.28 | 2023.10.9 | ||
2023.10.9 | 2023.10.10 | ||
锦鲤鸿运周到001期开放式 | 2023.9.27-2023.10.10 | 2023.10.11 | |
锦鲤鸿运对公周到002期开放式 | 2023.9.27-2023.10.10 | 2023.10.11 | |
创鑫35天C款开放式净值型 | 2023.9.27-2023.10.10 | 2023.10.11 | |
创鑫35天D款开放式净值型 | 2023.10.4-2023.10.10 | 2023.10.11 |
产品名称 | 开放期 | 申购/赎回确认日 | |
锦鲤鸿运35天定期开放式 | 2023.9.20-2023.9.26 | 2023.9.27 | |
2023.10.3-2023.10.9 | 2023.10.10 | ||
2023.10.10 | 2023.10.11 | ||
2023.10.11-2023.10.17 | 2023.10.18 |
根据产品开放式周期不同,1天产品于2023年10月9日后开放周期恢复正常、7天与35天产品于2023年10月11日后开放周期恢复正常。
感谢您一直以来对锦州银行的支持!
锦州银行
2023年9月14日