
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1800、1801、1803、1804、1807、1808、1810、1811、1983、2320、2316期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1800、1801、1803、1804、1807、1808、1810、1811、1983、2320、2316期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1800期370天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 370天 | 3.8% | 2022.9.13-2023.9.18 | |
锦绣1801期370天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 370天 | 3.9% | 2022.9.13-2023.9.18 | |
锦绣1803期370天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 370天 | 3.7% | 2022.9.13-2023.9.18 | |
锦绣1804期370天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 370天 | 3.8% | 2022.9.13-2023.9.18 | |
锦绣1807期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.9.15-2023.9.18 | |
锦绣1808期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.9% | 2022.9.15-2023.9.18 | |
锦绣1810期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.9.15-2023.9.18 | |
锦绣1811期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.9.15-2023.9.18 | |
锦绣1983期186天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 186天 | 3.4% | 2023.3.16-2023.9.18 | |
锦绣区间型2316期95天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.25% | 2023.6.15-2023.9.18 | |
锦绣高净值2320期186天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 186天 | 3.45% | 2023.3.16-2023.9.18 |
产品的本金及相关收益将于9月18日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年9月18日