
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1989、1992、2326、2329、2322、2325期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1989、1992、2326、2329、2322、2325期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1989期193天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 193天 | 3.4% | 2023.3.30-2023.10.9 | |
锦绣1992期189天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 189天 | 3.4% | 2023.4.3-2023.10.9 | |
锦绣区间型2322期102天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 102天 | 3.19% | 2023.6.29-2023.10.9 | |
锦绣区间型2325期95天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.25% | 2023.7.6-2023.10.9 | |
锦绣高净值2326期193天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 193天 | 3.45% | 2023.3.30-2023.10.9 | |
锦绣高净值2329期189天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 189天 | 3.45% | 2023.4.3-2023.10.9 |
产品的本金及相关收益将于10月9日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年10月9日