
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1849、1850、1852、1853、1995、2332、2328期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1849、1850、1852、1853、1995、2332、2328期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 |
锦绣1849期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.10.13-2023.10.16 |
锦绣1850期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.9% | 2022.10.13-2023.10.16 |
锦绣1852期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.10.13-2023.10.16 |
锦绣1853期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.10.13-2023.10.16 |
锦绣1995期186天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 186天 | 3.4% | 2023.4.13-2023.10.16 |
锦绣区间型2328期95天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 2.70% | 2023.7.13-2023.10.16 |
锦绣高净值2332期186天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 186天 | 3.45% | 2023.4.13-2023.10.16 |
产品的本金及相关收益将于10月16日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年10月16日