
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1864、1865、1868、1869、1998、2335、2331期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1864、1865、1868、1869、1998、2335、2331期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 |
锦绣1864期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.10.20-2023.10.23 |
锦绣1865期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.10.20-2023.10.23 |
锦绣1868期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.6% | 2022.10.20-2023.10.23 |
锦绣1869期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.10.20-2023.10.23 |
锦绣1998期186天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 186天 | 3.3% | 2023.4.20-2023.10.23 |
锦绣区间型2331期95天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 2.24% | 2023.7.20-2023.10.23 |
锦绣高净值2335期186天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 186天 | 3.35% | 2023.4.20-2023.10.23 |
产品的本金及相关收益将于10月23日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年10月23日