
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1896、1897、1900、1901、2337期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1896、1897、1900、1901、2337期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 |
锦绣1896期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.11.3-2023.11.6 |
锦绣1897期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.11.3-2023.11.6 |
锦绣1900期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.6% | 2022.11.3-2023.11.6 |
锦绣1901期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.11.3-2023.11.6 |
锦绣区间型2337期95天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.10% | 2023.8.3-2023.11.6 |
产品的本金及相关收益将于11月6日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年11月7日