
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1904、1905、1908、1909、2004、2341期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1904、1905、1908、1909、2004、2341期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 |
锦绣1904期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.11.7-2023.11.10 |
锦绣1905期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.11.7-2023.11.10 |
锦绣1908期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.6% | 2022.11.7-2023.11.10 |
锦绣1909期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.11.7-2023.11.10 |
锦绣2004期186天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 186天 | 3.3% | 2023.5.8-2023.11.10 |
锦绣高净值2341期186天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 186天 | 3.35% | 2023.5.8-2023.11.10 |
产品的本金及相关收益将于11月10日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年11月10日