
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1912、1913、1916、1917、2302、2340期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1912、1913、1916、1917、2302、2340期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 |
锦绣1912期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.11.10-2023.11.13 |
锦绣1913期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.11.10-2023.11.13 |
锦绣1916期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.6% | 2022.11.10-2023.11.13 |
锦绣1917期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.11.10-2023.11.13 |
锦绣区间型2302期188天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 188天 | 3.35% | 2023.5.9-2023.11.13 |
锦绣区间型2340期95天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.05% | 2023.8.10-2023.11.13 |
产品的本金及相关收益将于11月13日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年11月13日