
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1969、1972、2306、2309、2341、2344、2376、2379期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1969、1972、2306、2309、2341、2344、2376、2379期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 |
锦绣1969期375天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 375天 | 3.5% | 2023.2.9-2024.2.19 |
锦绣1972期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.5% | 2023.2.16-2024.2.19 |
锦绣高净值2306期375天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 375天 | 3.55% | 2023.2.9-2024.2.19 |
锦绣高净值2309期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.55% | 2023.2.16-2024.2.19 |
锦绣区间型2341期193天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 193天 | 3.25% | 2023.8.10-2024.2.19 |
锦绣区间型2344期186天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 186天 | 3.25% | 2023.8.17-2024.2.19 |
锦绣区间型2376期102天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 102天 | 3.00% | 2023.11.9-2024.2.19 |
锦绣区间型2379期95天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.00% | 2023.11.16-2024.2.19 |
产品的本金及相关收益将于2月19日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2024年2月19日