
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦州银行开放式理财产品(五一劳动节期间)开放周期调整公告
尊敬的客户:
因法定假期,2024年5月1日-2024年5月5日期间我行开放式理财产品的开放期将进行调整。
产品开放期情况如下:
产品名称 | 开放期 | 申购/赎回确认日 |
锦鲤鸿运速达001期开放式 锦鲤鸿运最短持有30天开放式 锦鲤鸿运对公最短持有30天开放式 | 2024.4.26 | 2024.4.29 |
2024.4.27-2024.4.29 | 2024.4.30 | |
2024.4.30 | 2024.5.6 | |
2024.5.1-2024.5.6 | 2024.5.7 | |
2024.5.7 | 2024.5.8 | |
2024.5.8 | 2024.5.9 | |
2024.5.9 | 2024.5.10 | |
2024.5.10 | 2024.5.13 | |
2024.5.11-2024.5.13 | 2024.5.14 | |
2024.5.14 | 2024.5.15 | |
锦鲤鸿运周到001期开放式 | 2024.4.24-2024.5.7 | 2024.5.8 |
锦鲤鸿运对公周到002期开放式 | 2024.4.24-2024.5.7 | 2024.5.8 |
锦鲤鸿运35天定期开放式 | 2024.4.17-2024.4.23 | 2024.4.24 |
2024.4.24-2024.4.29 | 2024.4.30 |
根据产品开放式周期不同,1天与最短持有30天产品于2024年5月13日后开放周期恢复正常、7天与35天产品于2024年5月8日后开放周期恢复正常。
感谢您一直以来对锦州银行的支持!
锦州银行
2024年4月18日