
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦州银行开放式理财产品(中秋、国庆节期间)开放周期调整公告
尊敬的客户:
因法定假期,2024年9月15日-2024年9月17日(中秋)、2024年10月1日-2024年10月7日(国庆)期间我行开放式理财产品的开放期将进行调整。
产品开放期情况如下:
产品名称 | 开放期 | 申购/赎回确认日 |
鸿运速达001期开放式(中秋) | 2024.9.13 | 2024.9.18 |
2024.9.14-2024.9.18 | 2024.9.19 | |
鸿运最短持有30天开放式(中秋) | 2024.9.13 | 2024.9.18 |
2024.9.14-2024.9.18 | 2024.9.19 | |
鸿运速达001期开放式(国庆) | 2024.9.27 | 2024.9.30 |
2024.9.28-2024.9.30 | 2024.10.8 | |
2024.10.1-2024.10.8 | 2024.10.9 | |
2024.10.11 | 2024.10.14 | |
2024.10.12-2024.10.14 | 2024.10.15 | |
鸿运最短持有30天开放式(国庆) | 2024.9.27 | 2024.9.30 |
2024.9.28-2024.9.30 | 2024.10.8 | |
2024.10.1-2024.10.8 | 2024.10.9 | |
2024.10.11 | 2024.10.14 | |
2024.10.12-2024.10.14 | 2024.10.15 | |
鸿运周到001期开放式 | 2024.9.4-2024.9.10 | 2024.9.11 |
2024.9.11-2024.9.24 | 2024.9.25 | |
2024.9.25-2024.10.8 | 2024.10.9 | |
2024.10.9-2024.10.15 | 2024.10.16 | |
鸿运35天定期开放式 | 2024.9.4-2024.9.10 | 2024.9.11 |
2024.9.12-2024.9.18 | 2024.9.19 | |
2024.9.19-2024.9.24 | 2024.9.25 | |
2024.10.2-2024.10.8 | 2024.10.9 | |
2024.10.9 | 2024.10.10 | |
2024.10.10-2024.10.15 | 2024.10.16 | |
2024.10.16-2024.10.22 | 2024.10.23 |
根据产品开放式周期不同,1天、最短持有30天产品于2024年10月14日后开放周期恢复正常;7天产品于2024年10月9日后开放周期恢复正常;35天产品于2024年10月15日后开放周期恢复正常。
感谢您一直以来对锦州银行的支持!
锦州银行
2024年9月3日