English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



锦鲤鸿福12个月077期封闭式

产品代码:JLHFDS12MQX077A 产品名称:锦鲤鸿福12个月077期封闭式
认购起始日期: 2023-10-30 认购结束日期: 2023-11-06
产品成立日: 2023-11-07 产品到期日: 2024-11-07
产品期限: 366天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0410 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0410 2024-10-30 164776767.00
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0407 2024-10-23 164729280.90
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0398 2024-10-16 164586822.60
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0379 2024-10-09 164286077.30
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0377 2024-10-08 164254419.90
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0365 2024-09-25 164064475.50
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0359 2024-09-18 163969503.30
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0352 2024-09-11 163858702.40
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0344 2024-09-04 163732072.80
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0335 2024-08-28 163589614.50
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0327 2024-08-21 163462984.90
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0318 2024-08-14 163320526.60
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0312 2024-08-07 163225554.40
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0304 2024-07-31 163098924.80
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0293 2024-07-24 162924809.10
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0284 2024-07-17 162782350.80
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0275 2024-07-10 162639892.50
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0267 2024-07-03 162513262.90
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0259 2024-06-26 162386633.30
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0251 2024-06-19 162260003.70
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0243 2024-06-12 162133374.10
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0234 2024-06-05 161990915.80
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0225 2024-05-29 161848457.50
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0217 2024-05-22 161721827.90
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0209 2024-05-15 161595198.30
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0202 2024-05-08 161484397.40
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0195 2024-05-06 161373596.50
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0187 2024-04-24 161246966.90
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0179 2024-04-17 161120337.30
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0171 2024-04-10 160993707.70
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0164 2024-04-03 160882906.80
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0152 2024-03-27 160692962.40
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0148 2024-03-20 160629647.60
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0139 2024-03-13 160487189.30
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0133 2024-03-06 160392217.10
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0126 2024-02-28 160281416.20
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0118 2024-02-21 160154786.60
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0103 2024-02-07 159917356.10
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0095 2024-01-31 159790726.50
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0087 2024-01-24 159664096.90
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0078 2024-01-17 159521638.60
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0070 2024-01-10 159395009.00
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0062 2024-01-03 159268379.40
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0055 2023-12-27 159157578.50
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0046 2023-12-20 159015120.20
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0037 2023-12-13 158872661.90
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0029 2023-12-06 158746032.30
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0018 2023-11-29 158571916.60
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0017 2023-11-22 158556087.90
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0009 2023-11-15 158429458.30
锦鲤鸿福12个月077期封闭式 JLHFDS12MQX077A 1.0001 2023-11-08 158302828.70
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到