English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品

产品代码:XQHAGS01212009 产品名称:平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品
认购起始日期: 20210409 认购结束日期: 20210414
本期开放起始日期:20210416 本期开放结束日期:20991229
产品成立日: 20210415 产品最早到期日: 20991231
最新净值: 1.1423 产品周期:28749天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人, 企业
销售渠道:银行柜台,银行网银,自助终端,手机银行,微信银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 平安理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由平安理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1423 2025-04-21 1.1423
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1423 2025-04-20 1.1423
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1423 2025-04-19 1.1423
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1423 2025-04-18 1.1423
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1419 2025-04-17 1.1419
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1419 2025-04-16 1.1419
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1419 2025-04-15 1.1419
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1419 2025-04-14 1.1419
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1419 2025-04-13 1.1419
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1419 2025-04-12 1.1419
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1419 2025-04-11 1.1419
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1412 2025-04-10 1.1412
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1412 2025-04-09 1.1412
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1412 2025-04-08 1.1412
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1412 2025-04-07 1.1412
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1407 2025-04-06 1.1407
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1407 2025-04-05 1.1407
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1407 2025-04-04 1.1407
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1407 2025-04-03 1.1407
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1407 2025-04-02 1.1407
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1407 2025-04-01 1.1407
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1407 2025-03-31 1.1407
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1407 2025-03-30 1.1407
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1407 2025-03-29 1.1407
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1407 2025-03-28 1.1407
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1399 2025-03-27 1.1399
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1399 2025-03-26 1.1399
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1399 2025-03-25 1.1399
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1399 2025-03-24 1.1399
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1399 2025-03-23 1.1399
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1399 2025-03-22 1.1399
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1399 2025-03-21 1.1399
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1392 2025-03-20 1.1392
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1392 2025-03-19 1.1392
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1392 2025-03-18 1.1392
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1392 2025-03-17 1.1392
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1392 2025-03-16 1.1392
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1392 2025-03-15 1.1392
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1392 2025-03-14 1.1392
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1391 2025-03-13 1.1391
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1391 2025-03-12 1.1391
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1391 2025-03-11 1.1391
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1391 2025-03-10 1.1391
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1391 2025-03-09 1.1391
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1391 2025-03-08 1.1391
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1391 2025-03-07 1.1391
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1387 2025-03-06 1.1387
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1387 2025-03-05 1.1387
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1387 2025-03-04 1.1387
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1387 2025-03-03 1.1387
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1387 2025-03-02 1.1387
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1387 2025-03-01 1.1387
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1387 2025-02-28 1.1387
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-27 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-26 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-25 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-24 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-23 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-22 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-21 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-20 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-19 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-18 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-17 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-16 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-15 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1383 2025-02-14 1.1383
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1376 2025-02-13 1.1376
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1376 2025-02-12 1.1376
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1376 2025-02-11 1.1376
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1376 2025-02-10 1.1376
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1376 2025-02-09 1.1376
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1376 2025-02-08 1.1376
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1376 2025-02-07 1.1376
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-02-06 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-02-05 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-02-04 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-02-03 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-02-02 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-02-01 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-01-31 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-01-30 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-01-29 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-01-28 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-01-27 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-01-26 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-01-25 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1363 2025-01-24 1.1363
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1361 2025-01-23 1.1361
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1359 2025-01-22 1.1359
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1359 2025-01-21 1.1359
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1359 2025-01-20 1.1359
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1359 2025-01-19 1.1359
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1359 2025-01-18 1.1359
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1359 2025-01-17 1.1359
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1359 2025-01-16 1.1359
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1359 2025-01-15 1.1359
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1359 2025-01-14 1.1359
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1359 2025-01-13 1.1359
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1359 2025-01-12 1.1359
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1359 2025-01-11 1.1359
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1359 2025-01-10 1.1359
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1355 2025-01-09 1.1355
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1355 2025-01-08 1.1355
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1355 2025-01-07 1.1355
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1355 2025-01-06 1.1355
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1346 2025-01-05 1.1346
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1346 2025-01-04 1.1346
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1346 2025-01-03 1.1346
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1346 2025-01-02 1.1346
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1346 2025-01-01 1.1346
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1346 2024-12-31 1.1346
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1346 2024-12-30 1.1346
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1346 2024-12-29 1.1346
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1346 2024-12-28 1.1346
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1346 2024-12-27 1.1346
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1341 2024-12-26 1.1341
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1341 2024-12-25 1.1341
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1341 2024-12-24 1.1341
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1341 2024-12-23 1.1341
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1341 2024-12-22 1.1341
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1341 2024-12-21 1.1341
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1341 2024-12-20 1.1341
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1334 2024-12-19 1.1334
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1334 2024-12-18 1.1334
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1334 2024-12-17 1.1334
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1334 2024-12-16 1.1334
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1334 2024-12-15 1.1334
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1334 2024-12-14 1.1334
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1334 2024-12-13 1.1334
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1328 2024-12-12 1.1328
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1328 2024-12-11 1.1328
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1328 2024-12-10 1.1328
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1328 2024-12-09 1.1328
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1328 2024-12-08 1.1328
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1328 2024-12-07 1.1328
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1328 2024-12-06 1.1328
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1318 2024-12-05 1.1318
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1318 2024-12-04 1.1318
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1318 2024-12-03 1.1318
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1318 2024-12-02 1.1318
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1318 2024-12-01 1.1318
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1318 2024-11-30 1.1318
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1318 2024-11-29 1.1318
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1312 2024-11-28 1.1312
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1312 2024-11-27 1.1312
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1312 2024-11-26 1.1312
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1312 2024-11-25 1.1312
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1312 2024-11-24 1.1312
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1312 2024-11-23 1.1312
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1312 2024-11-22 1.1312
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1307 2024-11-21 1.1307
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1307 2024-11-20 1.1307
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1307 2024-11-19 1.1307
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1307 2024-11-18 1.1307
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1307 2024-11-17 1.1307
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1307 2024-11-16 1.1307
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1307 2024-11-15 1.1307
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1300 2024-11-14 1.1300
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1300 2024-11-13 1.1300
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1300 2024-11-12 1.1300
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1300 2024-11-11 1.1300
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1300 2024-11-10 1.1300
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1300 2024-11-09 1.1300
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1300 2024-11-08 1.1300
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1292 2024-11-07 1.1292
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1292 2024-11-06 1.1292
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1292 2024-11-05 1.1292
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1292 2024-11-04 1.1292
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1292 2024-11-03 1.1292
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1292 2024-11-02 1.1292
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1292 2024-11-01 1.1292
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1288 2024-10-31 1.1288
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1288 2024-10-30 1.1288
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1288 2024-10-29 1.1288
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1288 2024-10-28 1.1288
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1288 2024-10-27 1.1288
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1288 2024-10-26 1.1288
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1288 2024-10-25 1.1288
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1286 2024-10-24 1.1286
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1286 2024-10-23 1.1286
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1286 2024-10-22 1.1286
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1286 2024-10-21 1.1286
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1286 2024-10-20 1.1286
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1286 2024-10-19 1.1286
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1286 2024-10-18 1.1286
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1266 2024-10-17 1.1266
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1266 2024-10-16 1.1266
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1266 2024-10-15 1.1266
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1266 2024-10-14 1.1266
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1266 2024-10-13 1.1266
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1266 2024-10-12 1.1266
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1266 2024-10-11 1.1266
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1270 2024-10-10 1.1270
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1274 2024-10-09 1.1274
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1274 2024-10-08 1.1274
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1274 2024-10-07 1.1274
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1274 2024-10-06 1.1274
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1274 2024-10-05 1.1274
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1274 2024-10-04 1.1274
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1274 2024-10-03 1.1274
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1274 2024-10-02 1.1274
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1274 2024-10-01 1.1274
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1274 2024-09-30 1.1274
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1274 2024-09-29 1.1274
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1274 2024-09-28 1.1274
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1274 2024-09-27 1.1274
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1263 2024-09-26 1.1263
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1263 2024-09-25 1.1263
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1263 2024-09-24 1.1263
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1263 2024-09-23 1.1263
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1263 2024-09-22 1.1263
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1263 2024-09-21 1.1263
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1263 2024-09-20 1.1263
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1257 2024-09-19 1.1257
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1257 2024-09-18 1.1257
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1257 2024-09-17 1.1257
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1257 2024-09-16 1.1257
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1257 2024-09-15 1.1257
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1257 2024-09-14 1.1257
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1257 2024-09-13 1.1257
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1253 2024-09-12 1.1253
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1253 2024-09-11 1.1253
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1253 2024-09-10 1.1253
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1253 2024-09-09 1.1253
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1253 2024-09-08 1.1253
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1253 2024-09-07 1.1253
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1253 2024-09-06 1.1253
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1240 2024-09-05 1.1240
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1240 2024-09-04 1.1240
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1240 2024-09-03 1.1240
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1240 2024-09-02 1.1240
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1240 2024-09-01 1.1240
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1240 2024-08-31 1.1240
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1240 2024-08-30 1.1240
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1239 2024-08-29 1.1239
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1239 2024-08-28 1.1239
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1239 2024-08-27 1.1239
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1239 2024-08-26 1.1239
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1239 2024-08-25 1.1239
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1239 2024-08-24 1.1239
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1239 2024-08-23 1.1239
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1236 2024-08-22 1.1236
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1236 2024-08-21 1.1236
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1236 2024-08-20 1.1236
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1236 2024-08-19 1.1236
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1236 2024-08-18 1.1236
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1236 2024-08-17 1.1236
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1236 2024-08-16 1.1236
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1232 2024-08-15 1.1232
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1232 2024-08-14 1.1232
平安理财-新启航半年定开9号人民币净值型理财产品 XQHAGS01212009 1.1232 2024-08-13 1.1232
