English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 939.4585 967.1182 973.9118 973.9118 2025-04-24 17:30:01
港币 93.0452 93.7970 94.1730 94.1730 2025-04-24 17:30:01
美元 721.8635 727.6967 730.6133 730.6133 2025-04-24 17:30:01
瑞士法郎 855.0973 880.2732 886.4568 886.4568 2025-04-24 17:30:01
日元 4.9494 5.0952 5.1309 5.1309 2025-04-24 17:30:01
加元 509.9327 524.9462 528.6338 528.6338 2025-04-24 17:30:01
澳大利亚元 450.5362 463.8010 467.0590 467.0590 2025-04-24 17:30:01
欧元 803.5465 827.2046 833.0154 833.0154 2025-04-24 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到