English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.96020000 0.9602 2025-04-22
022443 工银中证A500ETF联接C 0.95920000 0.9592 2025-04-22
021231 工银中证A50ETF联接A 1.11080000 1.1108 2025-04-22
021232 工银中证A50ETF联接C 1.10830000 1.1083 2025-04-22
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08320000 1.0832 2025-04-22
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.07790000 1.0779 2025-04-22
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-04-22
021513 富国港股通红利精选混合A 1.15620000 1.1562 2025-04-22
021514 富国港股通红利精选混合C 1.16010000 1.1601 2025-04-22
018244 嘉实产业精选混合A 1.02370000 1.0237 2025-04-22
018245 嘉实产业精选混合C 1.01930000 1.0193 2025-04-22
019960 富国远见价值混合A 1.04710000 1.0471 2025-04-22
019961 富国远见价值混合C 1.04180000 1.0418 2025-04-22
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.28350000 1.2835 2025-04-22
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.27920000 1.2792 2025-04-22
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.16220000 1.1622 2025-04-22
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.15840000 1.1584 2025-04-22
018004 广发优质生活混合C 1.34520000 1.3452 2025-04-22
018224 广发均衡价值混合C 1.57050000 1.5705 2025-04-22
021286 广发安盈混合E 1.52050000 1.5205 2025-04-22
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.87210000 0.8721 2025-04-22
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.03370000 1.0337 2025-04-22
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.03060000 1.0306 2025-04-22
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.05150000 1.0515 2025-04-22
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.04370000 1.0437 2025-04-22
018835 广发成长启航混合A 1.57830000 1.5783 2025-04-22
018836 广发成长启航混合C 1.57440000 1.5744 2025-04-22
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.34490000 1.3449 2025-04-22
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.32970000 1.3297 2025-04-22
018291 广发新兴成长混合C 0.90770000 0.9077 2025-04-22
020376 广发景丰纯债C 1.16440000 1.1644 2025-04-22
020377 广发景丰纯债D 1.16870000 1.1687 2025-04-22
016504 广发核心竞争力混合A 0.97960000 0.9796 2025-04-22
016505 广发核心竞争力混合C 0.96810000 0.9681 2025-04-22
019487 广发添盈债券A 1.05260000 1.0526 2025-04-22
019488 广发添盈债券C 1.05000000 1.0500 2025-04-22
018838 广发添财30天持有债券A 1.05210000 1.0521 2025-04-22
018839 广发添财30天持有债券C 1.04950000 1.0495 2025-04-22
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.06240000 1.0624 2025-04-22
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.05400000 1.0540 2025-04-22
018289 广发趋势动力混合C 1.30960000 1.3096 2025-04-22
020678 广发集盛债券A 1.03060000 1.0306 2025-04-22
020679 广发集盛债券C 1.02530000 1.0253 2025-04-22
018290 广发龙头优选混合C 1.61190000 1.6119 2025-04-22
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.97100000 0.9710 2025-04-21
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.96650000 0.9665 2025-04-21
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.36430000 3.3643 2025-04-21
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.12160000 1.1216 2025-04-21
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.11460000 1.1146 2025-04-21
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 1.98020000 1.9802 2025-04-21
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.99200000 0.9920 2025-04-18
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 0.97810000 0.9781 2025-04-18
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.87800000 0.8780 2025-04-18
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.87090000 0.8709 2025-04-18
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 0.98410000 0.9841 2025-04-22
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 0.98250000 0.9825 2025-04-22
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.05760000 1.0576 2025-04-22
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.05450000 1.0545 2025-04-22
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.01820000 1.0182 2025-04-22
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.01620000 1.0162 2025-04-22
019347 富国匠心成长混合A 1.39150000 1.3915 2025-04-22
019348 富国匠心成长混合C 1.38420000 1.3842 2025-04-22
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.17400000 1.1740 2025-04-22
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.17170000 1.1717 2025-04-22
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03230000 1.0323 2025-04-22
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03080000 1.0308 2025-04-22
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.06550000 1.0655 2025-04-22
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.06340000 1.0634 2025-04-22
019876 广发均衡成长混合A 1.17220000 1.1722 2025-04-22
019877 广发均衡成长混合C 1.16690000 1.1669 2025-04-22
160119 南方中证500ETF联接基金 1.57470000 1.5747 2025-04-22
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.53160000 1.5316 2025-04-22
020857 嘉实多益债券A 1.03400000 1.0340 2025-04-22
020858 嘉实多益债券C 1.02990000 1.0299 2025-04-22
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.00860000 1.0086 2025-04-22
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.00560000 1.0056 2025-04-22
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.02590000 1.0259 2025-04-22
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.02460000 1.0246 2025-04-22
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.76060000 0.7606 2025-04-22
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.75880000 0.7588 2025-04-22
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.04240000 1.0424 2025-04-22
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.03810000 1.0381 2025-04-22
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03000000 1.0300 2025-04-22
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.02770000 1.0277 2025-04-22
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.03860000 1.0386 2025-04-22
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.03520000 1.0352 2025-04-22
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.15290000 1.1529 2025-04-22
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.14910000 1.1491 2025-04-22
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.00480000 1.0048 2025-04-22
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.00140000 1.0014 2025-04-22
020607 南方中证机器人指数发起A 1.14220000 1.1422 2025-04-22
020608 南方中证机器人指数发起C 1.13980000 1.1398 2025-04-22
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05150000 1.0515 2025-04-22
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.04890000 1.0489 2025-04-22
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.03870000 1.0387 2025-04-18
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.03410000 1.0341 2025-04-18
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.04790000 1.0479 2025-04-22
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.04460000 1.0446 2025-04-22
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.07930000 1.0793 2025-04-22
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.07560000 1.0756 2025-04-22
019916 富国医药创新股票A 1.33480000 1.3348 2025-04-22
019917 富国医药创新股票C 1.32490000 1.3249 2025-04-22
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.05100000 1.0510 2025-04-22
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.04690000 1.0469 2025-04-22
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.04360000 1.0436 2025-04-22
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.03630000 1.0363 2025-04-22
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.17270000 1.1727 2025-04-22
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.17020000 1.1702 2025-04-22
020652 富国安慧短债债券D 1.07920000 1.0792 2025-04-22
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.16410000 1.1641 2025-04-22
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.15910000 1.1591 2025-04-22
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.12470000 1.1247 2025-04-22
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.11990000 1.1199 2025-04-22
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.24590000 1.2459 2025-04-22
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.24140000 1.2414 2025-04-22
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.96180000 0.9618 2025-04-22
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.95810000 0.9581 2025-04-22
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.98240000 0.9824 2025-04-22
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.97810000 0.9781 2025-04-22
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.13940000 1.1394 2025-04-22
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.13430000 1.1343 2025-04-22
008482 广发央企80债券指数A 1.07670000 1.0767 2025-04-22
008483 广发央企80债券指数C 1.07960000 1.0796 2025-04-22
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.61480000 1.6148 2025-04-22
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.60900000 1.6090 2025-04-22
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.05820000 1.0582 2025-04-22
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.05470000 1.0547 2025-04-22
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.03400000 1.0340 2025-04-22
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.02650000 1.0265 2025-04-22
020168 广发信远回报混合A 1.10440000 1.1044 2025-04-22
020169 广发信远回报混合C 1.09600000 1.0960 2025-04-22
004667 招商招财通理财债券A 1.02500000 1.0250 2025-04-22
005471 招商招财通理财债券C 1.02500000 1.0250 2025-04-22
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.32580000 1.3258 2025-04-22
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.32100000 1.3210 2025-04-22
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.14030000 1.1403 2025-04-22
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.13750000 1.1375 2025-04-22
018513 易方达养老2045五年FOFA 0.96820000 0.9682 2025-04-18
018898 易方达悦和稳健债券A 1.05540000 1.0554 2025-04-22
018899 易方达悦和稳健债券C 1.05050000 1.0505 2025-04-22
019342 富国价值发现混合A 1.10240000 1.1024 2025-04-22
019343 富国价值发现混合C 1.09390000 1.0939 2025-04-22
018892 招商安康债券A 1.03820000 1.0382 2025-04-22
018893 招商安康债券C 1.03280000 1.0328 2025-04-22
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.03730000 1.0373 2025-04-22
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.03470000 1.0347 2025-04-22
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.34140000 1.3414 2025-04-22
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.33650000 1.3365 2025-04-22
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.03990000 1.0399 2025-04-22
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.03700000 1.0370 2025-04-22
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.36340000 1.3634 2025-04-22
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.35810000 1.3581 2025-04-22
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.15840000 1.1584 2025-04-22
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.15560000 1.1556 2025-04-22
270043 广发理财年年红债券A 1.04480000 1.0448 2025-04-22
020200 广发理财年年红债券C 1.04280000 1.0428 2025-04-22
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.09250000 1.0925 2025-04-22
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.08950000 1.0895 2025-04-22
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.03580000 1.0358 2025-04-22
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.03010000 1.0301 2025-04-22
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.23240000 1.2324 2025-04-22
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.22910000 1.2291 2025-04-22
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03000000 1.0300 2025-04-22
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.02730000 1.0273 2025-04-22
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.10680000 1.1068 2025-04-22
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.10590000 1.1059 2025-04-22
019941 富国洞见价值股票A 1.05810000 1.0581 2025-04-22
019942 富国洞见价值股票C 1.04720000 1.0472 2025-04-22
017519 汇添富北证50成份指数A 1.34190000 1.3419 2025-04-22
017520 汇添富北证50成份指数C 1.32970000 1.3297 2025-04-22
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01560000 1.0156 2025-04-22
018925 南方金添利三年定开债券C 1.01450000 1.0145 2025-04-22
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.04990000 1.0499 2025-04-22
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04670000 1.0467 2025-04-22
019561 富国致航量化选股股票A 1.00500000 1.0050 2025-04-22
019562 富国致航量化选股股票C 0.99660000 0.9966 2025-04-22
019354 易方达平衡视野混合A1 1.09470000 1.0947 2025-04-22
019355 易方达平衡视野混合A2 1.09980000 1.0998 2025-04-22
019356 易方达平衡视野混合A3 1.10280000 1.1028 2025-04-22
019913 华夏瑞益混合A1 1.18820000 1.1882 2025-04-22
019914 华夏瑞益混合A2 1.19480000 1.1948 2025-04-22
019915 华夏瑞益混合A3 1.19810000 1.1981 2025-04-22
019979 博时中高等级信用债A 1.04590000 1.0459 2025-04-22
019980 博时中高等级信用债C 1.04320000 1.0432 2025-04-22
019361 富国核心优势混合发起式A 1.35140000 1.3514 2025-04-22
019362 富国核心优势混合发起式C 1.33980000 1.3398 2025-04-22
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.86350000 0.8635 2025-04-22
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.85990000 0.8599 2025-04-22
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.01300000 1.0130 2025-04-22
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.00890000 1.0089 2025-04-22
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.98090000 0.9809 2025-04-22
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.98660000 0.9866 2025-04-22
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.98940000 0.9894 2025-04-22
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.06010000 1.0601 2025-04-18
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.05590000 1.0559 2025-04-18
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.38770000 1.3877 2025-04-21
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.37520000 1.3752 2025-04-21
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.11750000 1.1175 2025-04-22
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.11270000 1.1127 2025-04-22
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.19720000 1.1972 2025-04-22
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.19200000 1.1920 2025-04-22
019470 华夏信兴回报混合A 1.05650000 1.0565 2025-04-22
019471 华夏信兴回报混合C 1.04920000 1.0492 2025-04-22
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.03970000 1.0397 2025-04-22
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.04950000 1.0495 2025-04-18
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-22
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.96410000 0.9641 2025-04-22
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.96140000 0.9614 2025-04-22
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 0.99050000 0.9905 2025-04-22
019411 南方数字经济混合C 0.98500000 0.9850 2025-04-22
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.85760000 0.8576 2025-04-22
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.85390000 0.8539 2025-04-22
012643 招商中证红利ETF联接A 1.06580000 1.0658 2025-04-22
012644 招商中证红利ETF联接C 1.06240000 1.0624 2025-04-22
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.05650000 1.0565 2025-04-22
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05390000 1.0539 2025-04-22
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.06880000 1.0688 2025-04-18
018314 易方达养老2055五年FOFA 0.95050000 0.9505 2025-04-18
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06340000 1.0634 2025-04-22
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.05700000 1.0570 2025-04-22
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.78690000 0.7869 2025-04-22
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.78350000 0.7835 2025-04-22
018804 广发添福90天持有债券A 1.04760000 1.0476 2025-04-22
018805 广发添福90天持有债券C 1.04440000 1.0444 2025-04-22
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.07380000 1.0738 2025-04-18
001409 工银互联网加股票 0.45200000 0.4520 2025-04-22
014175 工银价值成长混合A 0.81530000 0.8153 2025-04-22
014176 工银价值成长混合C 0.80030000 0.8003 2025-04-22
010393 工银健康生活混合A 0.65130000 0.6513 2025-04-22
010394 工银健康生活混合C 0.62860000 0.6286 2025-04-22
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.56320000 0.5632 2025-04-22
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.81080000 0.8108 2025-04-22
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.79990000 0.7999 2025-04-22
481001 工银核心价值混合A 0.25290000 0.2529 2025-04-22
013341 工银核心机遇混合A 0.66530000 0.6653 2025-04-22
013342 工银核心机遇混合C 0.64830000 0.6483 2025-04-22
481009 工银沪深300指数A 1.00050000 1.0005 2025-04-22
006937 工银沪深300指数C 0.98000000 0.9800 2025-04-22
002387 工银沪港深股票A 0.96690000 0.9669 2025-04-22
007512 工银沪港深股票C 0.93910000 0.9391 2025-04-22
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.47600000 1.4760 2025-04-22
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.43800000 1.4380 2025-04-22
011532 工银聚丰混合A 1.20070000 1.2007 2025-04-22
011533 工银聚丰混合C 1.18220000 1.1822 2025-04-22
011729 工银聚享混合A 1.07300000 1.0730 2025-04-22
011730 工银聚享混合C 1.06780000 1.0678 2025-04-22
011786 工银聚安混合A 1.19740000 1.1974 2025-04-22
011787 工银聚安混合C 1.17970000 1.1797 2025-04-22
001496 工银聚焦30股票 1.13300000 1.1330 2025-04-22
011727 工银聚瑞混合A 1.05130000 1.0513 2025-04-22
011728 工银聚瑞混合C 1.02680000 1.0268 2025-04-22
005943 工银聚福混合A 1.35980000 1.3598 2025-04-22
005944 工银聚福混合C 1.32460000 1.3246 2025-04-22
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-22
481017 工银量化策略混合A 3.06100000 3.0610 2025-04-22
012241 工银量化策略混合C 2.98600000 2.9860 2025-04-22
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.78670000 0.7867 2025-04-22
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.78320000 0.7832 2025-04-22
486002 工银全球精选股票(QDII) 3.80900000 3.8090 2025-04-21
003385 工银全球美元债人民币A 1.07980000 1.0798 2025-04-21
003387 工银全球美元债人民币C 1.04940000 1.0494 2025-04-21
486001 工银全球股票人民币 1.31800000 1.3180 2025-04-21
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.06100000 1.0610 2025-04-21
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.03080000 1.0308 2025-04-21
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.89620000 0.8962 2025-04-18
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.90580000 0.9058 2025-04-18
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.56000000 2.5600 2025-04-22
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.60800000 2.6080 2025-04-22
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.64100000 2.6410 2025-04-22
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70820000 0.7082 2025-04-22
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.69300000 0.6930 2025-04-22
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.80550000 0.8055 2025-04-22
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.53680000 0.5368 2025-04-22
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.76200000 2.7620 2025-04-22
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.16480000 1.1648 2025-04-22
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.18040000 1.1804 2025-04-22
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.40100000 1.4010 2025-04-22
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.44200000 1.4420 2025-04-22
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 0.98460000 0.9846 2025-04-22
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.00570000 1.0057 2025-04-22
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.51910000 1.5191 2025-04-22
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.61760000 1.6176 2025-04-22
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.61560000 1.6156 2025-04-22
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.07420000 1.0742 2025-04-22
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.14200000 1.1420 2025-04-22
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.12100000 1.1210 2025-04-22
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.07200000 1.0720 2025-04-22
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01030000 1.0103 2025-04-22
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.00990000 1.0099 2025-04-22
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00480000 1.0048 2025-04-22
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00450000 1.0045 2025-04-22
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00600000 1.0060 2025-04-22
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00600000 1.0060 2025-04-22
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.32590000 1.3259 2025-04-22
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.31890000 1.3189 2025-04-22
012875 易方达上证50指数LOFC 1.06530000 1.0653 2025-04-22
004746 易方达上证50指数增强C 1.76180000 1.7618 2025-04-22
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.08120000 1.0812 2025-04-22
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.35910000 1.3591 2025-04-22
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.75020000 1.7502 2025-04-22
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.68650000 1.6865 2025-04-22
016498 易方达中国A50量化增强A 0.84910000 0.8491 2025-04-22
016499 易方达中国A50量化增强C 0.84030000 0.8403 2025-04-22
012872 易方达中小企业100指数C 1.09660000 1.0966 2025-04-22
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.10890000 1.1089 2025-04-22
012080 易方达中证500量化增强A 0.90020000 0.9002 2025-04-22
012081 易方达中证500量化增强C 0.88990000 0.8899 2025-04-22
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.48270000 0.4827 2025-04-22
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.19810000 1.1981 2025-04-22
012842 易方达中证军工指数C 1.19790000 1.1979 2025-04-22
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.20900000 1.2090 2025-04-22
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.31090000 1.3109 2025-04-22
010572 易方达中证生物科技指数C 0.47650000 0.4765 2025-04-22
012874 易方达中证证券公司指数C 1.18030000 1.1803 2025-04-22
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.51180000 1.5118 2025-04-22
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.53330000 1.5333 2025-04-22
016699 易方达丰和债券C 1.38630000 1.3863 2025-04-22
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.78970000 0.7975 2025-04-22
001513 易方达信息产业混合A 2.46300000 2.4630 2025-04-22
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.50970000 0.5097 2025-04-22
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.50660000 0.5066 2025-04-22
012873 易方达国有企业改革指数C 1.29880000 1.2988 2025-04-22
015945 易方达国防军工混合C 1.31800000 1.3180 2025-04-22
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.06070000 1.0607 2025-04-22
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.04580000 1.0458 2025-04-22
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.00900000 1.0101 2025-04-22
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.07490000 1.0749 2025-04-22
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.05770000 1.0577 2025-04-22
017414 易方达安盈回报混合C 2.14300000 2.1430 2025-04-22
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06140000 1.0614 2025-04-22
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.05830000 1.0583 2025-04-22
005099 易方达富华纯债债券A 1.01840000 1.0184 2025-04-22
000833 易方达富华纯债债券C 1.01800000 1.0180 2025-04-22
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02340000 1.0234 2025-04-22
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02020000 1.0202 2025-04-22
017156 易方达岁丰添利债券C 1.68780000 1.6878 2025-04-22
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.69830000 1.6983 2025-04-22
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02110000 1.0211 2025-04-22
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02100000 1.0210 2025-04-22
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.08220000 1.0822 2025-04-22
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.06710000 1.0671 2025-04-22
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.04740000 1.0474 2025-04-22
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.02640000 1.0264 2025-04-22
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.04390000 1.0439 2025-04-22
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.03150000 1.0315 2025-04-22
001216 易方达新收益混合A 2.73080000 2.7308 2025-04-22
001217 易方达新收益混合C 2.64220000 2.6422 2025-04-22
005437 易方达易百智能量化策略A 1.13400000 1.1340 2025-04-22
005438 易方达易百智能量化策略C 1.10970000 1.1097 2025-04-22
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.33780000 2.2854 2025-04-22
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.03500000 3.9302 2025-04-22
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.72860000 1.6915 2025-04-22
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.12710000 1.1203 2025-04-22
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04100000 1.0410 2025-04-22
010736 易方达沪深300精选增强A 0.75240000 0.7524 2025-04-22
010737 易方达沪深300精选增强C 0.74240000 0.7424 2025-04-22
017973 易方达港股通优质增长A 1.08930000 1.0893 2025-04-22
017974 易方达港股通优质增长C 1.08020000 1.0802 2025-04-22
001438 易方达瑞享混合E 2.10360000 2.1036 2025-04-22
001437 易方达瑞享混合I 2.59530000 2.5953 2025-04-22
001442 易方达瑞信混合E 1.57520000 1.5752 2025-04-22
001441 易方达瑞信混合I 1.59930000 1.5993 2025-04-22
001562 易方达瑞和混合 1.77850000 1.7785 2025-04-22
001832 易方达瑞恒混合 2.28740000 2.2874 2025-04-22
001444 易方达瑞选混合E 1.66350000 1.6635 2025-04-22
001443 易方达瑞选混合I 1.69610000 1.6961 2025-04-22
